CMTEB S.A. a lansat aplicația de mobil TERMOALERT,
o soluție prin care compania comunică în timp real informații cu privire la starea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul București, disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android și iOS.
Utilizatorii TERMOALERT vor primi notificări cu privire la orice avarie sau întrerupere în furnizarea agentului termic care intervine în zona lor, motivul opririi temporare a serviciului, evoluția lucrărilor de remediere şi data preconizată pentru
reînceperea furnizării serviciului.
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: R Grivita - Partial -- 4 blocuri/imobile • Str Stoica Ludescu - imobil 3 • Str Şoimăreştilor - imobil 8 • Cal Griviţei - bl. O, P, | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 08.10.2025 15:30 |
1 | Punct termic: Ct Baneasa agronomi - Partial -- 1 blocuri/imobile • Ale Someşul Rece - Bl 5 | Oprire ACC | Remediere avarie retea secundara pe circuitul apa calda de consum CT Baneasa Agr (bl 5) | 08.10.2025 20:00 |
2 | Punct termic: Sp. Fundeni -- 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni - Punct termic: Sp. Fundeni - Camine Fundeni -- 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni - | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a Retelei primare | 08.10.2025 23:30 |
2 | Punct termic: D18 Mihai Bravu -- 12 blocuri/imobile • Str Matei Voievod - bl. O1, O2, O3, D18, MATEI VOIEVOD • Str Medic Constantin Zlătescu - bl.V5, V4 • Şos Mihai Bravu - bl.D22, V6, D23, D20, D21, D24, D19, D18 SC.C | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 08.10.2025 14:00 |
2 | Punct termic: 19 Pantelimon -- 18 blocuri/imobile • Str Slt. Gheorghe Stănescu - bl.219, 213, 212 • Str Slt. Dima Cristescu - bl.216, 215, 218, 217, 222, 221, 220, 214 • Şos Iancului - bl.104, 105A • Şos Pantelimon - bl.211, 209A, 210, 209, 210A | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 08.10.2025 23:00 |
2 | Punct termic: 7 IRTA -- 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA, 4IRTA • Str Teiul Doamnei - bl.8 IRTA • Şos Colentina - bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 7 Punct termic: 1 Cheile Zanoagei -- 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu - bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu - bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu - bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu - bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani - bl.T1, T2, T8B Punct termic: 1 Teiul Doamnei -- 27 blocuri/imobile • Str Nada Florilor - bl.14, 13, 5 • Str Petre Antonescu - bl.11, 12, 23, 24, 26, 25 • Str Braşoveni - bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei - bl. 6 • Str Teiul Doamnei - bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2 Punct termic: 8 Doamna Ghica -- 3 blocuri/imobile • Str Pâncota - bl.11 Nord, 12 Nord,13 Nord Punct termic: 3 Fundeni -- 17 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă - bl.33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A • Str Pescarilor - bl.36, • Str Răscoala 1907 - bl.31 • Str Radovanu - bl.37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 Punct termic: 3 Petricani -- 12 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.2, 3, 3A SC.A • Str Ion Berindei - bl.1 SC.A,B,C; 1 SC.D • Str Luntrei - bl.7, 8A, 8B, 10 • Str Lăptari Tei - bl..4; 3A SC.B • Str Ripiceni - bl.11, 12, 6, 9, 5 Punct termic: 7 Doamna Ghica -- 3 blocuri/imobile • Str Sinaia - bl. 16 sc. A-B • Str Pâncota - bl.14, 16 sc. 3-4-5; 15 Punct termic: 4 Cheile Zanoagei -- 26 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun - BL.T61; T50 sc.1 • Str Deleni - bl.T69, T65, T63; T66, T74, T64 • Str Grigore Ionescu - bl.T71, T75, T72, T59, T60, T73 • Str Maica Domnului - bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc.2 • Str Oteşani - bl.T70, T68, T67, T62 Punct termic: 2 Colentina 2 -- 29 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.63 • Ale Sinaia - bl.78, 79, 80, 81, 82, 84 A ; 84B; 72, 73, 74, 75, 76, 77 • Str Cremeniţa - bl.A, B, C1, C2, D • Şos Colentina - bl.64ABC, 64,71, 65, 66, 67, 68, 69, 70 | Deficienta ACC | Manevre de echilibrare hidraulică a rețelei primare. | 08.10.2025 23:30 |
3 | Punct termic: 2 Călăraşi -- 18 blocuri/imobile • Str Matei Basarab - 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118 • Str Theodor D. Speranţia - 78, 83, 84 • Str Agricultori - 80, 81, 82,79, • Cal Călăraşi - 75,76,77 | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 08.10.2025 15:00 |
3 | Punct termic: 12 C5/2 - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Sg. Dumitru Pene - bl.J52 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum Str Sg. Dumitru Pene | 08.10.2025 14:00 |
3 | Punct termic: SC.1Baba Novac -- 11 blocuri/imobile • Str Pictor Ion Tuculescu - Module bl.21A, 25, 37C,22 • Str Eufrosina Popescu - Module bl. 37A, 37B • Int Reconstrucţiei - Modulebl.24, 26, 27, 28 • Str Baba Novac - Module bl.23, | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar -DSP-Reconstructiei | 08.10.2025 23:00 |
3 | Punct termic: 24A -- 3 blocuri/imobile • Str Baba Novac - bl. 24A, 24B, 24C | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar - Str. Baba Novac | 08.10.2025 15:30 |
4 | Punct termic: Urziceni -- 37 blocuri/imobile • Ale Slătioara - bl. 4, 12, 13, 15, 16, C1, C2, C3, C8, C10, C11 • Str Luica - bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 106 • Str Răzăchiei - bl. 11 • Str Reşiţa - bl. 8, 9, 10, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47 • Str Urziceni - bl. 14, 17. 41, C9 • Ale Călineşti - bl. C4, C5, C6, C7, C12 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 08.10.2025 23:30 |
5 | Punct termic: 2 Rahova -- 22 blocuri/imobile • Str Petre Ispirescu - bl 40, 41, 42A, 42B, 47 • Str Bârca - bl M184, M189, M190, M194 • Str Focşani - bl M178, M183, M193, M195, M196 • Str Iancu Jianu - bl M176, M177, M192 • Cal Rahovei - bl 31, 37, 43-43A, 43B, imobil Lungu Smaranda Punct termic: 2 Alexandria -- 27 blocuri/imobile • Ale Lereşti - bl D1, D2, D3, A2, 37, 38, Sc.126, Cresa Sf. Stelian • Str Antiaeriană - bl A1, A1Prim • Şos Alexandria - bl L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC9, PC10, PC11, PC12 Punct termic: 1 Alexandria -- 10 blocuri/imobile • Şos Alexandria - bl L1, L2, L3,L4, L5, L6, PC1, PC2, PC7, PC6 Punct termic: 3 Rahova -- 14 blocuri/imobile • Str Pribeagului - bl 25 • Str Sold. Ene Modoran - bl 10C • Ale Rădăşeni - bl 14, 17, 19, 22, 27, imobil Dan Alexandru • Cal Rahovei - bl 10A, 10B, 16, 20A, 20B Punct termic: Teiuş -- 30 blocuri/imobile • Ale Posada - bl. 31, 32, 33, 35, 36, 34, Şcoala nr. 131 • Str Teiuş - bl. 10, Şcoala generală nr. 139 ,Policlinica Teius • Şos Alexandria - bl. C11, 4, 5bis, 21, 21bis, 22, 26, 27, 30, imobil nr 7B • Ale Ghimeş - bl. 23, 24, 25,28, 29 • Str Garoafei - bl. 5, 6, 7, 8, 9, Grădiniţa nr. 185 Punct termic: Soldat Croitoru -- 29 blocuri/imobile • Str Pecineaga - bl.17C, 23, 24 • Str Cap. Preda - bl. 3E, 19, 4 • Str Cap. Ilina - bl. 3B, 3C, 14, 21, 21A, 3D • Str Sold. Vasile Croitoru - bl. 3, 8, 9, 9A, 9B • Str Sold. Ion Cândea - bl. 22, 21B • Str Lt. Ilie Câmpeanu - bl. 2, 18, 18A, 18B, 15, 15A • Str Amurgului - Sectia 19 Politie • Str Slt. Popa - bl. 17, 17A, 17B, 20, 23A REZILIAT 21 – Sc. 1, 2 Punct termic: 8 Alexandria -- 11 blocuri/imobile • Str Dobrun - bl. M67 • Şos Alexandria - bl. L8, L9, L10, L11, PC8 • Str Mărgeanului - bl. M68, M69, M70, M71 Punct termic: Garoafei -- 14 blocuri/imobile • Ale Costineşti - bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • Str Pucheni - bl. 2, 3 • Şos Alexandria - bl. 1, 12, imobil Punct termic: 8 Margeanului -- 19 blocuri/imobile • Str Topolniţa - bl. M44, M45, M54 • Str Dobrun - bl. M57, M58 • Str Buzoeni - bl. M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74 • Str Mărgeanului - bl. M49, M50 • Str Glicinelor - bl. M51, M52, M53, M55, M56 Punct termic: 4 Rahova -- 35 blocuri/imobile • Str Pecineaga - bl 23A, 23B, 25, 26, 28A, 28C, 29C • Str Cap. Ilina - bl 11B, 13A • Str Vicina - bl 29, 29A, 29B, 32, 33, 37, 38 • Str Oltina - bl 23, 27, 28, 28B • Str Slt. Popa - bl 13B, 13C, 15, 15A, 15B • Str Sg. Scarlat - bl 12 • Cal Rahovei - bl 11, 11A, 11C, 13, 28, 26, 30, 30A, imobil Ioniţă | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 08.10.2025 13:00 |
5 | Punct termic: 103A -- 11 blocuri/imobile • Bld Naţiunile Unite - bl. 105, 106, 107, 108A, 109, 110 • Str Sapienţei - bl. 100,103A • Bld Libertăţii - bl. 102, 103, 104,Unicredit Bank • Spl Independenţei - bl. 101 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 08.10.2025 23:30 |
5 | Punct termic: Modul Toporaşi -- 1 blocuri/imobile • Str Toporaşi - 1 | Oprire ACC | Revizie tehnica CTE Progresu | 15.10.2025 23:00 |
6 | Punct termic: 4/10 - Partial -- 3 blocuri/imobile • Bld Ghencea - bl. C76 • Str Gârleni - bl. C78, C79 | Oprire ACC | Înlocuire conducta pe circuitul de apă caldă de consum (Bd.Ghencea) | 08.10.2025 15:30 |
6 | Punct termic: 4 Virtuții -- 16 blocuri/imobile • Cal Apeductului - bl. E1A, E5 A+B, E1B, E7 • Str Dreptăţii - bl. E2, E3, E4, E5, E6, F4 • Str Orşova - bl. F5, F2 • Str Dealul Ţugulea - bl. E1B, E1C, F1 Punct termic: 1 Veteranilor -- 15 blocuri/imobile • Str Peştera Dâmbovicioara - bl. M12, Colegiul Economic Costin C. Kirițescu • Str Partizanilor - bl. M3A. M10, M11, M3 • Bld Iuliu Maniu - bl. 3, 4, 5 • Str Veteranilor - bl. M13, M14, M15 • Bld Uverturii - bl. 1, 9, 10 Punct termic: 1 Uverturii -- 20 blocuri/imobile • Ale Arinii Dornei - bl. M28, I8, I4, I7, I3, I9, M27, M29, I6, M30 • Str Arieşul Mare - bl. A32, I11, I12, I10, I5, A31, A33, A34 • Ale Politehnicii - bl. I1, I2 Punct termic: 2 Uverturii -- 13 blocuri/imobile • Bld Iuliu Maniu - bl. M16, 13, 13A-A, 13A-B, 14 • Ale Cetăţuia - bl. M17, M18, M19, M22, M21, M24, M20,M23 Punct termic: 3 Virtuții -- 15 blocuri/imobile • Cal Apeductului - bl. D1A1-D1A2, D2B, D2A • Şos Virtuţii - bl. R5A, R5B • Str Veteranilor - bl. R5C • Str Orşova - bl. D3A, D4, D5, G1 • Str Dealul Ţugulea - bl. D2, D3, D6, G4, G5 Punct termic: 13 Liniei -- 8 blocuri/imobile • Str Lujerului - bl. 1A • Ale Agigea - bl. 102A • Str Basmului - bl. 103 • Drm Timonierului - bl. 104, 104A • Str Cupolei - bl. 2A, 2B, 102 Punct termic: PT Loc. ICAB -- 1 blocuri/imobile • Bld Iuliu Maniu - Locuințe ICAB Punct termic: MILITARI - 6 Placare -- 8 blocuri/imobile • Bld Iuliu Maniu - bl. D3, D4, D5, D6, R1, R2, 21P Punct termic: MILITARI - 5A Placare -- 3 blocuri/imobile • Bld Iuliu Maniu - bl. 22B A+B, 22B C, 22B D Punct termic: MILITARI - 4 Placare -- 20 blocuri/imobile • Bld Iuliu Maniu - bl. 14M, OD16, 16C, 42S14, 10A • Str Răsăritului - bl. 9M • Ale Zorelelor - bl. 8A, 9A, 10M, 11M, 12M, 13M, 43, 44, 45 • Drm Timonierului - bl. 16A, 40S14 • Str Centurii - bl. 15M, 16B, 41S14,Școala nr.142 Punct termic: 5 Desișului -- 13 blocuri/imobile • Str Dreptăţii - bl. M22, M22A • Bld Iuliu Maniu - bl. 20, 21, 22 • Str Dezrobirii - bl. 23, 24, M25, 25, 26 • Str Cetatea de Baltă - bl. M23, M23A, M24 Punct termic: 1 Virtuții -- 18 blocuri/imobile • Cal Apeductului - bl. C4A • Ale Arheologilor - bl. C5, C6, C7, C9 • Şos Virtuţii - bl. R2, R3, R4 • Str Veteranilor - bl. C4B, C4C, C8 • Bld Uverturii - bl. C1, C2, C3, R1, R2A, • Str Dealul Ţugulea - bl. 16 Punct termic: MILITARI - 8 Placare -- 17 blocuri/imobile • Str Liniei - bl. 6C • Str Azurului - bl. 114A, 118A • Str Răsăritului - bl. 1, 4C, 5C, 7C, 116, 117, 118 • Str Velei - bl. 2, 3 • Str George Calboreanu - bl. 115, 119, 120, 122 Punct termic: 3 Uverturii -- 12 blocuri/imobile • Str Fabricii - bl. 15E, 15D, 15C, 25/III, 25/IV, 25/V • Bld Iuliu Maniu - bl. 15bis, 15A, 15B • Ale Cetăţuia - bl. 25/I, 25/II Punct termic: 2 Veteranilor -- 13 blocuri/imobile • Str Partizanilor - bl.M3 • Str Veteranilor - bl. M6, M16, 6, 7 • Bld Uverturii - bl. M8, 11 • Str Dealul Ţugulea - bl. 8, 12, 13, 14, 15, 16, Școala Gimnazială nr. 156 Punct termic: 2 Politehnicii -- 15 blocuri/imobile • Ale Baia de Arieş - bl. 3 sc. 7+8, 7 • Str Baia de Arieş - bl. 5B, 10+10A, 11A+B, 12, 13 • Str Politehnicii - bl. 1, 8, 9, 6 • Ale Politehnicii - bl. 2, 3bis, 4, 5A, 3 sc. 1-6 Punct termic: MILITARI - 5 Placare -- 9 blocuri/imobile • Str Lujerului - bl. 22C, 100 • Bld Iuliu Maniu - bl. 17, 17A, 18P, 22A • Int Vagonetului - bl. 101 • Str Cupolei - bl. 105, 106 Punct termic: MILITARI - 7 Placare -- 17 blocuri/imobile • Str Azurului - bl. 113B • Ale Poarta Albă - bl. 109A, 110, 110A • Str Basmului - bl. 108A • Drm Timonierului - bl. 1, 2, 109, 111, 111A, 111B, 113C, 113D • Str Centurii - bl. 112, 113, 113A • Str Cupolei - bl. 108 Punct termic: 2 Virtuții -- 22 blocuri/imobile • Cal Apeductului - bl. A1, A3A, B5A, B7, B4 A+B, A4B, A4A • Str Dreptăţii - bl. A6, A3B • Şos Virtuţii - bl. R4A • Str Veteranilor - bl. B3, B4, B6, B8 • Bld Uverturii - bl. B1, B2, A2 • Str Dealul Ţugulea - bl. A4, A5, B5B, B5C, B9 Punct termic: 5 Virtuții -- 10 blocuri/imobile • Şos Virtuţii - bl. R11A, R11B, R11C sc. 1, R11C sc. 2, R11D, R11E, R11F, R12, R12A, R13 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 08.10.2025 23:30 |
6 | Punct termic: SC 1/2 - MODULE TERMICE -- 10 blocuri/imobile • Str Drumul Taberei - • Ale Bujoreni - bl. P1 • Ale Poiana Cernei - bl. E4, E5, Z4 • Bld Timişoara - bl. Z1, Z2,Z3 • Ale Valea Siretului - bl. P2,P3 • Str Sibiu - bl. OD1,OD2 Punct termic: SC 7/2 - MODULE TERMICE - Partial -- 5 blocuri/imobile • Bld Timişoara - bl.OD6, OD7 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 08.10.2025 15:30 |
6 | Punct termic: MT PLAVAT -- 1 blocuri/imobile • Str Alexandru Ivasiuc - E6 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 08.10.2025 12:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
1 | Punct termic: R Grivita - Partial -- 4 blocuri/imobile • Str Stoica Ludescu - imobil 3 • Str Şoimăreştilor - imobil 8 • Cal Griviţei - bl. O, P, | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire | 08.10.2025 15:30 |
1 | Punct termic: Ct Baneasa agronomi - Partial -- 1 blocuri/imobile • Ale Someşul Rece - Bl 5 | Oprire ACC | Remediere avarie retea secundara pe circuitul apa calda de consum CT Baneasa Agr (bl 5) | 08.10.2025 20:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
2 | Punct termic: Sp. Fundeni -- 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni - Punct termic: Sp. Fundeni - Camine Fundeni -- 1 blocuri/imobile • Şos Fundeni - | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a Retelei primare | 08.10.2025 23:30 |
2 | Punct termic: D18 Mihai Bravu -- 12 blocuri/imobile • Str Matei Voievod - bl. O1, O2, O3, D18, MATEI VOIEVOD • Str Medic Constantin Zlătescu - bl.V5, V4 • Şos Mihai Bravu - bl.D22, V6, D23, D20, D21, D24, D19, D18 SC.C | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 08.10.2025 14:00 |
2 | Punct termic: 19 Pantelimon -- 18 blocuri/imobile • Str Slt. Gheorghe Stănescu - bl.219, 213, 212 • Str Slt. Dima Cristescu - bl.216, 215, 218, 217, 222, 221, 220, 214 • Şos Iancului - bl.104, 105A • Şos Pantelimon - bl.211, 209A, 210, 209, 210A | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar | 08.10.2025 23:00 |
2 | Punct termic: 7 IRTA -- 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA, 4IRTA • Str Teiul Doamnei - bl.8 IRTA • Şos Colentina - bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 7 Punct termic: 1 Cheile Zanoagei -- 19 blocuri/imobile • Str Cristea Mateescu - bl.T4A, T6A, T4B • Str Petre Antonescu - bl.T3A, T3B, T3C • Str Grigore Ionescu - bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B • Str Brebu - bl.T9B, T9A, T10, T11, T5 • Str Oteşani - bl.T1, T2, T8B Punct termic: 1 Teiul Doamnei -- 27 blocuri/imobile • Str Nada Florilor - bl.14, 13, 5 • Str Petre Antonescu - bl.11, 12, 23, 24, 26, 25 • Str Braşoveni - bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3 • Str Lăptari Tei - bl. 6 • Str Teiul Doamnei - bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2 Punct termic: 8 Doamna Ghica -- 3 blocuri/imobile • Str Pâncota - bl.11 Nord, 12 Nord,13 Nord Punct termic: 3 Fundeni -- 17 blocuri/imobile • Str Maior Vasile Băcilă - bl.33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A • Str Pescarilor - bl.36, • Str Răscoala 1907 - bl.31 • Str Radovanu - bl.37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 Punct termic: 3 Petricani -- 12 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.2, 3, 3A SC.A • Str Ion Berindei - bl.1 SC.A,B,C; 1 SC.D • Str Luntrei - bl.7, 8A, 8B, 10 • Str Lăptari Tei - bl..4; 3A SC.B • Str Ripiceni - bl.11, 12, 6, 9, 5 Punct termic: 7 Doamna Ghica -- 3 blocuri/imobile • Str Sinaia - bl. 16 sc. A-B • Str Pâncota - bl.14, 16 sc. 3-4-5; 15 Punct termic: 4 Cheile Zanoagei -- 26 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun - BL.T61; T50 sc.1 • Str Deleni - bl.T69, T65, T63; T66, T74, T64 • Str Grigore Ionescu - bl.T71, T75, T72, T59, T60, T73 • Str Maica Domnului - bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc.2 • Str Oteşani - bl.T70, T68, T67, T62 Punct termic: 2 Colentina 2 -- 29 blocuri/imobile • Str Doamna Ghica - bl.63 • Ale Sinaia - bl.78, 79, 80, 81, 82, 84 A ; 84B; 72, 73, 74, 75, 76, 77 • Str Cremeniţa - bl.A, B, C1, C2, D • Şos Colentina - bl.64ABC, 64,71, 65, 66, 67, 68, 69, 70 | Deficienta ACC | Manevre de echilibrare hidraulică a rețelei primare. | 08.10.2025 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
3 | Punct termic: 2 Călăraşi -- 18 blocuri/imobile • Str Matei Basarab - 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118 • Str Theodor D. Speranţia - 78, 83, 84 • Str Agricultori - 80, 81, 82,79, • Cal Călăraşi - 75,76,77 | Oprire ACC | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 08.10.2025 15:00 |
3 | Punct termic: 12 C5/2 - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Sg. Dumitru Pene - bl.J52 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum Str Sg. Dumitru Pene | 08.10.2025 14:00 |
3 | Punct termic: SC.1Baba Novac -- 11 blocuri/imobile • Str Pictor Ion Tuculescu - Module bl.21A, 25, 37C,22 • Str Eufrosina Popescu - Module bl. 37A, 37B • Int Reconstrucţiei - Modulebl.24, 26, 27, 28 • Str Baba Novac - Module bl.23, | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar -DSP-Reconstructiei | 08.10.2025 23:00 |
3 | Punct termic: 24A -- 3 blocuri/imobile • Str Baba Novac - bl. 24A, 24B, 24C | Oprire ACC | Remediere avarie circuit primar - Str. Baba Novac | 08.10.2025 15:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
4 | Punct termic: Urziceni -- 37 blocuri/imobile • Ale Slătioara - bl. 4, 12, 13, 15, 16, C1, C2, C3, C8, C10, C11 • Str Luica - bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 106 • Str Răzăchiei - bl. 11 • Str Reşiţa - bl. 8, 9, 10, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47 • Str Urziceni - bl. 14, 17. 41, C9 • Ale Călineşti - bl. C4, C5, C6, C7, C12 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 08.10.2025 23:30 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
5 | Punct termic: 2 Rahova -- 22 blocuri/imobile • Str Petre Ispirescu - bl 40, 41, 42A, 42B, 47 • Str Bârca - bl M184, M189, M190, M194 • Str Focşani - bl M178, M183, M193, M195, M196 • Str Iancu Jianu - bl M176, M177, M192 • Cal Rahovei - bl 31, 37, 43-43A, 43B, imobil Lungu Smaranda Punct termic: 2 Alexandria -- 27 blocuri/imobile • Ale Lereşti - bl D1, D2, D3, A2, 37, 38, Sc.126, Cresa Sf. Stelian • Str Antiaeriană - bl A1, A1Prim • Şos Alexandria - bl L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC9, PC10, PC11, PC12 Punct termic: 1 Alexandria -- 10 blocuri/imobile • Şos Alexandria - bl L1, L2, L3,L4, L5, L6, PC1, PC2, PC7, PC6 Punct termic: 3 Rahova -- 14 blocuri/imobile • Str Pribeagului - bl 25 • Str Sold. Ene Modoran - bl 10C • Ale Rădăşeni - bl 14, 17, 19, 22, 27, imobil Dan Alexandru • Cal Rahovei - bl 10A, 10B, 16, 20A, 20B Punct termic: Teiuş -- 30 blocuri/imobile • Ale Posada - bl. 31, 32, 33, 35, 36, 34, Şcoala nr. 131 • Str Teiuş - bl. 10, Şcoala generală nr. 139 ,Policlinica Teius • Şos Alexandria - bl. C11, 4, 5bis, 21, 21bis, 22, 26, 27, 30, imobil nr 7B • Ale Ghimeş - bl. 23, 24, 25,28, 29 • Str Garoafei - bl. 5, 6, 7, 8, 9, Grădiniţa nr. 185 Punct termic: Soldat Croitoru -- 29 blocuri/imobile • Str Pecineaga - bl.17C, 23, 24 • Str Cap. Preda - bl. 3E, 19, 4 • Str Cap. Ilina - bl. 3B, 3C, 14, 21, 21A, 3D • Str Sold. Vasile Croitoru - bl. 3, 8, 9, 9A, 9B • Str Sold. Ion Cândea - bl. 22, 21B • Str Lt. Ilie Câmpeanu - bl. 2, 18, 18A, 18B, 15, 15A • Str Amurgului - Sectia 19 Politie • Str Slt. Popa - bl. 17, 17A, 17B, 20, 23A REZILIAT 21 – Sc. 1, 2 Punct termic: 8 Alexandria -- 11 blocuri/imobile • Str Dobrun - bl. M67 • Şos Alexandria - bl. L8, L9, L10, L11, PC8 • Str Mărgeanului - bl. M68, M69, M70, M71 Punct termic: Garoafei -- 14 blocuri/imobile • Ale Costineşti - bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • Str Pucheni - bl. 2, 3 • Şos Alexandria - bl. 1, 12, imobil Punct termic: 8 Margeanului -- 19 blocuri/imobile • Str Topolniţa - bl. M44, M45, M54 • Str Dobrun - bl. M57, M58 • Str Buzoeni - bl. M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74 • Str Mărgeanului - bl. M49, M50 • Str Glicinelor - bl. M51, M52, M53, M55, M56 Punct termic: 4 Rahova -- 35 blocuri/imobile • Str Pecineaga - bl 23A, 23B, 25, 26, 28A, 28C, 29C • Str Cap. Ilina - bl 11B, 13A • Str Vicina - bl 29, 29A, 29B, 32, 33, 37, 38 • Str Oltina - bl 23, 27, 28, 28B • Str Slt. Popa - bl 13B, 13C, 15, 15A, 15B • Str Sg. Scarlat - bl 12 • Cal Rahovei - bl 11, 11A, 11C, 13, 28, 26, 30, 30A, imobil Ioniţă | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 08.10.2025 13:00 |
5 | Punct termic: 103A -- 11 blocuri/imobile • Bld Naţiunile Unite - bl. 105, 106, 107, 108A, 109, 110 • Str Sapienţei - bl. 100,103A • Bld Libertăţii - bl. 102, 103, 104,Unicredit Bank • Spl Independenţei - bl. 101 | Deficienta ACC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 08.10.2025 23:30 |
5 | Punct termic: Modul Toporaşi -- 1 blocuri/imobile • Str Toporaşi - 1 | Oprire ACC | Revizie tehnica CTE Progresu | 15.10.2025 23:00 |
Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
---|---|---|---|---|
6 | Punct termic: 4/10 - Partial -- 3 blocuri/imobile • Bld Ghencea - bl. C76 • Str Gârleni - bl. C78, C79 | Oprire ACC | Înlocuire conducta pe circuitul de apă caldă de consum (Bd.Ghencea) | 08.10.2025 15:30 |
