
CMTEB S.A. a lansat aplicația de mobil TERMOALERT,
o soluție prin care compania comunică în timp real informații cu privire la starea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul București, disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android și iOS.
Utilizatorii TERMOALERT vor primi notificări cu privire la orice avarie sau întrerupere în furnizarea agentului termic care intervine în zona lor, motivul opririi temporare a serviciului, evoluția lucrărilor de remediere şi data preconizată pentru
reînceperea furnizării serviciului.
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: 5-1 Mai -- 21 blocuri/imobile • Str Paharnicului - imob.Nr.2, 4, 3 • Int Anda Călugăreanu - imob.Nr. 1 • Str Clucerului - bl. 49, imob. Nr. 21C, 27, 23A • Bld Ion Mihalache - bl. 52, 41, 45, 44A1, 44A2, 44B, 41, imob Nr.66 • Str Serdarului - bl. 46A, 46B, 47, 48 • Str Radu Boiangiu - bl.42 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 02.12.2025 12:00 |
| 1 | Punct termic: 2 P-ta Victoriei -- 4 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu - bl. A7, A1 • Str Buzeşti - bl. A5, A6 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar - | 02.12.2025 23:00 |
| 2 | Punct termic: 7 Colentina -- 7 blocuri/imobile • Str Elena - bl.OD7C; OD7B • Str Litovoi Voievod - bl. OD7A • Şos Colentina - bl.3, 5S; 6; 58 Punct termic: 4 Colentina -- 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.OD23 • Str Ion Berindei - bl.S22, OD19, OD47 • Str Oteşani - bl.OD53A, OD52-54 • Str Teiul Doamnei - bl. 10 • Şos Colentina - bl.R49, OD42, R15, OD43, R48 | Deficienta INC | Lipsa parametri pentru livrare încălzire. | 02.12.2025 23:00 |
| 2 | Punct termic: 3 Colentina -- 13 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.OD35, R30, OD39, R28, R29, OD37 • Şos Colentina - BL.R24, R26, R25, OD41, OD57 Punct termic: 2 Teiul Doamnei -- 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun - bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu - bl.35, 34 • Str Petre Antonescu - bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu - bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei - bl.41,40 • Str Teiul Doamnei - bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni - bl.30 | Deficienta ACC/INC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 02.12.2025 23:00 |
| 3 | Punct termic: 10 Vitan -- 17 blocuri/imobile • Str Zizin - bl. V80B, V80A, V81C, V40 • Str Vlaicu Vodă - bl. V43, V39, V82, V38, V81, V79, V82B, V81A • Cal Vitan - bl. V40, V42, V17, V82A, V42C,V42A • Str Brânduşelor - bl. V78 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire,str. Zizin | 02.12.2025 18:30 |
| 3 | Punct termic: 24 C5/2 -- 7 blocuri/imobile • Bld Theodor Pallady - bl. N1, N2, N3-N3A, N3B, N4A • Ale Perişoru - bl. N4B, N5 Punct termic: SC IOR SA -- 1 blocuri/imobile • Ale Perişoru - 8-10 TITAN | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 02.12.2025 23:30 |
| 4 | Punct termic: 1 Nitu Vasile - Partial -- 10 blocuri/imobile • Str Secuilor - bl. 2, 3, 4, 5; • Str Sg. Niţu Vasile - bl. 1, 1V, 2, 3V, 4V, 5V, | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 02.12.2025 11:30 |
| 4 | Punct termic: Uioara - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Luica - bl. 60 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 02.12.2025 12:00 |
| 4 | Punct termic: 6 Vifornita - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Tătuleşti - bl. 18 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 02.12.2025 12:00 |
| 5 | Punct termic: 2 Alexandria - Partial -- 8 blocuri/imobile • Şos Alexandria - bl L25, L26, L27, L28, L29, PC10, PC11, PC12 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - (Şos Alexandria) | 02.12.2025 19:00 |
| 5 | Punct termic: 1 Panduri - Partial -- 20 blocuri/imobile • Str Ioniţă Cegan - bl. P17, P24A, P25A, P26, P27 • Str Ion Urdăreanu - bl. P22, P23, P28, P29, • Str Ioviţa - bl. P24, P25 • Cal 13 Septembrie - bl. P34 • Şos Panduri - bl. P18, P19, P20, P21, P30, P31, P32, P33, Monitor Oficial Panduri 1 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (Şos Panduri ) | 02.12.2025 15:30 |
| 6 | Punct termic: 4/7 - Partial -- 6 blocuri/imobile • Str Paşcani - bl. D5 • Str Drumul Taberei - bl. A6 • Str Cetatea Histria - bl. MIIB8/13 • Str Delineşti - bl.TD45, MIIB8/11, MIIB8/12 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - str. Delinesti | 02.12.2025 15:30 |
| 6 | Punct termic: SC 4/3 -MODULE TERMICE - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Drumul Taberei - bl. GIIB4/3 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str. Drumul Taberei | 02.12.2025 13:00 |
| 6 | Punct termic: 2/7 - Partial -- 9 blocuri/imobile • Str Peştera Scărişoara - bl. 701A • Str Drumul Taberei - bl. 701B, R1, R2, R3 • Str Segarcea - bl. A11, A12, A13, B13 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - str. Segarcea | 03.12.2025 19:30 |
| 6 | Punct termic: 3/8 - Partial -- 9 blocuri/imobile • Bld 1 Mai - bl. 4S14, 6S14 • Ale Compozitorilor - bl. G12, OD5, G10, 5S14, G9, G11, F17 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 02.12.2025 15:30 |
| 6 | Punct termic: 4/8 - Partial -- 16 blocuri/imobile • Str Obcina Mare - bl.Z25, Z27, Z26 • Str Ţincani - bl. 823, Z23, Z24, E32 • Ale Compozitorilor - bl. Z21, Z20, Z28, 821, Z45, F14, E20, 822, Z22 • Ale Valea Prahovei - bl.9S14,(incalzire) | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - Al.Valea Prahovei | 02.12.2025 15:30 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punct termic: 5-1 Mai -- 21 blocuri/imobile • Str Paharnicului - imob.Nr.2, 4, 3 • Int Anda Călugăreanu - imob.Nr. 1 • Str Clucerului - bl. 49, imob. Nr. 21C, 27, 23A • Bld Ion Mihalache - bl. 52, 41, 45, 44A1, 44A2, 44B, 41, imob Nr.66 • Str Serdarului - bl. 46A, 46B, 47, 48 • Str Radu Boiangiu - bl.42 | Oprire ACC | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 02.12.2025 12:00 |
| 1 | Punct termic: 2 P-ta Victoriei -- 4 blocuri/imobile • Şos Nicolae Titulescu - bl. A7, A1 • Str Buzeşti - bl. A5, A6 | Oprire ACC/INC | Remediere avarie racord primar - | 02.12.2025 23:00 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Punct termic: 7 Colentina -- 7 blocuri/imobile • Str Elena - bl.OD7C; OD7B • Str Litovoi Voievod - bl. OD7A • Şos Colentina - bl.3, 5S; 6; 58 Punct termic: 4 Colentina -- 12 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.OD23 • Str Ion Berindei - bl.S22, OD19, OD47 • Str Oteşani - bl.OD53A, OD52-54 • Str Teiul Doamnei - bl. 10 • Şos Colentina - bl.R49, OD42, R15, OD43, R48 | Deficienta INC | Lipsa parametri pentru livrare încălzire. | 02.12.2025 23:00 |
| 2 | Punct termic: 3 Colentina -- 13 blocuri/imobile • Str Maşina de Pâine - bl.OD35, R30, OD39, R28, R29, OD37 • Şos Colentina - BL.R24, R26, R25, OD41, OD57 Punct termic: 2 Teiul Doamnei -- 18 blocuri/imobile • Str Alexandru cel Bun - bl.35, 42 • Str Cristea Mateescu - bl.35, 34 • Str Petre Antonescu - bl.28; 29 • Str Grigore Ionescu - bl. 43; 44 • Bld Ghica Tei - bl.41,40 • Str Teiul Doamnei - bl.33,32,31,39,38,37,36,27 • Str Sânzieni - bl.30 | Deficienta ACC/INC | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | 02.12.2025 23:00 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Punct termic: 10 Vitan -- 17 blocuri/imobile • Str Zizin - bl. V80B, V80A, V81C, V40 • Str Vlaicu Vodă - bl. V43, V39, V82, V38, V81, V79, V82B, V81A • Cal Vitan - bl. V40, V42, V17, V82A, V42C,V42A • Str Brânduşelor - bl. V78 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire,str. Zizin | 02.12.2025 18:30 |
| 3 | Punct termic: 24 C5/2 -- 7 blocuri/imobile • Bld Theodor Pallady - bl. N1, N2, N3-N3A, N3B, N4A • Ale Perişoru - bl. N4B, N5 Punct termic: SC IOR SA -- 1 blocuri/imobile • Ale Perişoru - 8-10 TITAN | Oprire ACC/INC | Remediere avarie circuit primar | 02.12.2025 23:30 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Punct termic: 1 Nitu Vasile - Partial -- 10 blocuri/imobile • Str Secuilor - bl. 2, 3, 4, 5; • Str Sg. Niţu Vasile - bl. 1, 1V, 2, 3V, 4V, 5V, | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 02.12.2025 11:30 |
| 4 | Punct termic: Uioara - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Luica - bl. 60 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 02.12.2025 12:00 |
| 4 | Punct termic: 6 Vifornita - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Tătuleşti - bl. 18 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 02.12.2025 12:00 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Punct termic: 2 Alexandria - Partial -- 8 blocuri/imobile • Şos Alexandria - bl L25, L26, L27, L28, L29, PC10, PC11, PC12 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - (Şos Alexandria) | 02.12.2025 19:00 |
| 5 | Punct termic: 1 Panduri - Partial -- 20 blocuri/imobile • Str Ioniţă Cegan - bl. P17, P24A, P25A, P26, P27 • Str Ion Urdăreanu - bl. P22, P23, P28, P29, • Str Ioviţa - bl. P24, P25 • Cal 13 Septembrie - bl. P34 • Şos Panduri - bl. P18, P19, P20, P21, P30, P31, P32, P33, Monitor Oficial Panduri 1 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (Şos Panduri ) | 02.12.2025 15:30 |
| Sector | Zone afectate | Agentul termic afectat | Cauza / Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Punct termic: 4/7 - Partial -- 6 blocuri/imobile • Str Paşcani - bl. D5 • Str Drumul Taberei - bl. A6 • Str Cetatea Histria - bl. MIIB8/13 • Str Delineşti - bl.TD45, MIIB8/11, MIIB8/12 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - str. Delinesti | 02.12.2025 15:30 |
| 6 | Punct termic: SC 4/3 -MODULE TERMICE - Partial -- 1 blocuri/imobile • Str Drumul Taberei - bl. GIIB4/3 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str. Drumul Taberei | 02.12.2025 13:00 |
| 6 | Punct termic: 2/7 - Partial -- 9 blocuri/imobile • Str Peştera Scărişoara - bl. 701A • Str Drumul Taberei - bl. 701B, R1, R2, R3 • Str Segarcea - bl. A11, A12, A13, B13 | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - str. Segarcea | 03.12.2025 19:30 |
| 6 | Punct termic: 3/8 - Partial -- 9 blocuri/imobile • Bld 1 Mai - bl. 4S14, 6S14 • Ale Compozitorilor - bl. G12, OD5, G10, 5S14, G9, G11, F17 | Oprire ACC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 02.12.2025 15:30 |
| 6 | Punct termic: 4/8 - Partial -- 16 blocuri/imobile • Str Obcina Mare - bl.Z25, Z27, Z26 • Str Ţincani - bl. 823, Z23, Z24, E32 • Ale Compozitorilor - bl. Z21, Z20, Z28, 821, Z45, F14, E20, 822, Z22 • Ale Valea Prahovei - bl.9S14,(incalzire) | Oprire INC | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire - Al.Valea Prahovei | 02.12.2025 15:30 |
Termenul afișat pentru punerea în funcțiune a punctului termic este estimat.
Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor.
Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deține date (informații transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB) S.A. Pentru punctele termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic in teren in vederea efectuării verificărilor.
În cazul în care vă confruntați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați dispeceratelor de sector sau operatorilor call-center la numerele: TELVERDE - 0800 820 002 (apel gratuit) și 031 9442, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să ne scuzați pentru inconveniențele pricinuite!
Legendă:
ACC – Apă Caldă de Consum
ÎNC – Încălzire