
Având în vedere:
1. H.C.G.M.B. nr. 13/31.01.2023-privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice furnizate populației de Compania Municipala Termoenergetica București S.A., cu exprimarea energiei termice facturate în MWh
2. Hotărârea A.D.I.T.B.I. nr.10/04.11.2025-privind ajustarea prețurilor și tarifelor locale ale energiei termice furnizate din sistemul de alimentare cu energie termică al Municipiului București și stabilirea prețului local al energiei termice produsă în centrale termice de imobile și a prețurilor pentru consumatorii non-casnici pentru operatorul Compania Municipală Termoenegetica București S.A.
Tarifele și prețurile de furnizare a energiei termice practicate de CMTEB S.A. se modifică după cum urmează:
| Activitatea | Prețuri și tarife conform Aviz ANRE nr.28/29.07.2025, Hotărâre AGA ADITBI nr.10/2025, HCGMB 13/2023 Lei/MWh |
|---|---|
| Transport și furnizare energie termică circuit primar | 189.34 |
| Distribuție și furnizare energie termică | 185.93 |
| TOTAL Termoficare | 375.27 |
| Pret producere,distributie si furnizare la Centralele Termice de cvartal | 854.13 |
| Pret producere, distributie si furnizare la Centralele Termice de cvartal în perioada noiembrie 2025-martie 2026 pentru consumatorii casnici | 697.97 |
| Pret producere, distributie si furnizare la Centralele Termice de cvartal cu un singur consumator | 780.06 |
| Pret producere, distributie si furnizare la Centralele Termice de cvartal cu un consumator în perioada noiembrie 2025-martie 2026 pentru consumatorii casnici | 681.73 |
| Pret producere si furnizare la Centrala Termica Casa Presei | 431.34 |
| Pret producere si furnizare la Centrala Termica Casa Presei în perioada noiembrie 2025-martie 2026 pentru consumatorii casnici | 295.39 |
| Preţ consumatori non-casnici alimentaţi din PT urbane si Centrale Termice | 756.79 |
| Preţ consumatori non-casnici alimentaţi din PT proprii | 557.96 |
| Pret populatie | 283.75 |
Precizăm că, în sezonul rece (noiembrie–martie) cota de TVA aplicată la furnizarea energiei termice pentru o anumită categorie de consumatori conform O.U.G. nr. 130/2021 (populație, spitale, școli, organizații neguvernamentale, etc) va fi de 11% în baza Legii nr. 141/25.07.2025.
În afara sezonului de încălzire cota de TVA este de 21 %, începând cu 01.08.2025, conform Legii nr. 141/25.07.2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.