Având în vedere Hotărârea nr. 169 din 30.03.2022 a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), Hotărârea nr. 2/15.02.2023 a Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov (ADITBI), Actul Adițional nr. 6/15.02.2023 la Contractul de Delegare și Hotărârea nr. 1/31.01.2024 a ADITBI, vă informăm că tarifele și prețurile de furnizare a energiei termice practicate de Compania Municipală Termoenergetica București se modifică după cum urmează:
Prețuri / tarife până la 31.01.2024 [lei/MWh] fără TVA |
Prețuri / tarife aprobate cu 01.02.2024 [lei/MWh] fără TVA |
|
---|---|---|
Tarif transport | 256,86 | 216,68 |
Tarif distribuție și furnizare | 178,67 | 213,81 |
TOTAL termoficare | 435,53 | 430,49 |
Preț de producere și distribuție CT de cvartal | 511,90 | 756,60 |
Preț de producere și distribuție CT de cvartal consumatori casnici 01.02.2024 – 31.03.2024 | 511,90 | 635,51 |
Preț de producere CTZ Casa Presei | 331,70 | 472,71 |
Preț de producere CTZ Casa Presei consumatori casnici 01.02.2024 – 31.03.2024 | 331,70 | 374,33 |
Prețul pentru activitatea de producere, în capacitățile modulare închiriate, instalate în incinta CET TITAN | 535,31 | 410,98 |
Prețul pentru activitatea de producere, în capacitățile modulare închiriate, instalate în incinta CET TITAN consumatori casnici 01.02.2024 – 31.03.2024 | 535,31 | 364,26 |
Preț consumatori non-casnici alimentați din PT urbane și Centrale Termice | 916,79 | 898,89 |
Preț consumatori non-casnici alimentați din PT proprii | 787,27 | 698,08 |
Preț populație | 283,75 | 283,75 |
Precizăm că, în sezonul rece (noiembrie-martie) cota de TVA aferentă anumitor categorii de consumatori (populație, spitale, organizații neguvernamentale etc.), conform prevederilor OUG nr. 130/2021, va fi de 5% în loc de 19%.