
Tarife aplicabile incepand cu 01.11.2025
| Activitatea | Prețuri și tarife conform Aviz ANRE nr.28/29.07.2025, Hotărâre AGA ADITBI nr.10/2025, HCGMB 13/2023 Lei/MWh |
|---|---|
| Transport și furnizare energie termică circuit primar | 189.34 |
| Distribuție și furnizare energie termică | 185.93 |
| TOTAL Termoficare | 375.27 |
| Pret producere,distributie si furnizare la Centralele Termice de cvartal | 854.13 |
| Pret producere, distributie si furnizare la Centralele Termice de cvartal în perioada noiembrie 2025-martie 2026 pentru consumatorii casnici | 697.97 |
| Pret producere, distributie si furnizare la Centralele Termice de cvartal cu un singur consumator | 780.06 |
| Pret producere, distributie si furnizare la Centralele Termice de cvartal cu un consumator în perioada noiembrie 2025-martie 2026 pentru consumatorii casnici | 681.73 |
| Pret producere si furnizare la Centrala Termica Casa Presei | 431.34 |
| Pret producere si furnizare la Centrala Termica Casa Presei în perioada noiembrie 2025-martie 2026 pentru consumatorii casnici | 295.39 |
| Preţ consumatori non-casnici alimentaţi din PT urbane si Centrale Termice | 756.79 |
| Preţ consumatori non-casnici alimentaţi din PT proprii | 557.96 |
| Pret populatie | 283.75 |
NOTĂ: Prețurile nu conțin TVA